El Ministerio de Educación (Mineduc) informó la suspensión de clases para este martes en cientos de colegios en cinco regiones del centro-sur del país, debido al sistema frontal que azota desde el fin de semana a la zona.
En específico, se trata de unos 218 establecimientos educacionales afectados con la medida, distribuidos en 41 comunas entre las regiones de O´Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío y La Araucanía.
Región de O´Higgins
En este caso, habrá suspensión de clases en un establecimiento municipal de la comuna de Doñihue.
Comuna | Nombre de establecimiento | Dependencia |
Doñihue | Colegio República de Chile | Municipal |
Región del Maule
Respecto a la región del Maule, no habrá clases en 94 establecimientos municipales de las comunas de Villa Alegre, Longaví, San Javier, Retiro y Yerbas Buenas.
Comuna | Nombre EE | Dependencia |
Villa Alegre | Escuela Alfredo Noguera Prieto | Municipal |
Villa Alegre | Liceo Francisco Antonio Encina Armanet | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Timoteo Araya Alegría | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Malaquías Concha Ortiz | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Hernán Lobos Arias | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Alcalde Serafín Gutiérrez F. | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Alcalde Orlando Rodríguez Del C. | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Alcalde Manuel Salvador Del C. | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Ascencio Astorquiza Zabala | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Trinidad Alcaino Tapia | Municipal |
Villa Alegre | Escuela Profesor Ramon Leiva Narváez | Municipal |
Villa Alegre | Escuela José Palma Fernández | Municipal |
Longaví | Liceo Arturo Alessandri Palma | Municipal |
Longaví | Escuela Juan De La Cruz Domínguez G. | Municipal |
Longaví | Escuela Anselmo Del Carmen Tapia Loyola | Municipal |
Longaví | Escuela Roberto Opazo Gálvez | Municipal |
Longaví | Escuela Onofre Vásquez Norambuena | Municipal |
Longaví | Escuela Gabriela Mistral | Municipal |
Longaví | Escuela Cardenal José María Caro | Municipal |
Longaví | Escuela José Miguel Carrera | Municipal |
Longaví | Liceo Laura Urrutia Benavente | Municipal |
Longaví | Escuela Francisco Urrutia Urrutia | Municipal |
Longaví | Escuela Gabriel Benavente Benavente | Municipal |
Longaví | Escuela Luis Pereira Iñiguez | Municipal |
Longaví | Escuela Maria Ambrosia Tapia Méndez | Municipal |
Longaví | Escuela Carlos Montero Jaramillo | Municipal |
Longaví | Escuela Dominga Cuellar Ibáñez | Municipal |
Longaví | Escuela Juan Segundo Muñoz Briones | Municipal |
Longaví | Escuela Roberto Muñoz Valdés | Municipal |
Longaví | Escuela Paula Jaraquemada | Municipal |
Longaví | Escuela El Carmen | Municipal |
Longaví | Escuela Carlos Condell | Municipal |
Longaví | Escuela Marcela Paz | Municipal |
Longaví | Escuela Manuel Rozas Aristía | Municipal |
Longaví | Escuela Sofía Vásquez Rebolledo | Municipal |
Longaví | Escuela Angel Cruchaga Santa María | Municipal |
Longaví | Escuela Pedro Alessandri Vargas | Municipal |
Longaví | Escuela Santiago Bueras Avaria | Municipal |
Longaví | Escuela Ramberto Carrera Martínez | Municipal |
Longaví | Escuela de Párvulos Semillita | Municipal |
San Javier | Liceo Manuel Montt | Municipal |
San Javier | Escuela José Manuel Balmaceda | Municipal |
San Javier | Escuela Manuel de Salas | Municipal |
San Javier | Escuela Justa Narváez | Municipal |
San Javier | Escuela Gerónimo Lagos Lisboa | Municipal |
San Javier | Escuela de Educación Diferencial | Municipal |
San Javier | Escuela Irene Morales | Municipal |
San Javier | Escuela Jorge González Bastías | Municipal |
San Javier | Escuela Julio Montt Salamanca | Municipal |
San Javier | Escuela Juan de Dios Aldea | Municipal |
San Javier | Escuela Bernardo O’Higgins | Municipal |
San Javier | Escuela Manuel Rodríguez | Municipal |
San Javier | Escuela Pedro Lagos | Municipal |
San Javier | Escuela José Miguel Carrera | Municipal |
San Javier | Adelaida Riquelme Mesa | Municipal |
San Javier | Escuela Inés de Suárez | Municipal |
San Javier | Escuela Ramón Carnicer | Municipal |
San Javier | Escuela Candelaria Pérez | Municipal |
San Javier | Escuela Mariano Egaña | Municipal |
San Javier | Escuela Mariano Latorre | Municipal |
San Javier | Escuela Carlos Condell | Municipal |
San Javier | Escuela Aurelio Meza Rivera | Municipal |
San Javier | Escuela Camila Matta Vial | Municipal |
San Javier | Centro de Educación Integrada de Adultos | Municipal |
Retiro | Liceo Guillermo Marin Larraín | Municipal |
Retiro | Escuela Manuel Montt | Municipal |
Retiro | Escuela Copihue | Municipal |
Retiro | Escuela Ramón Barros Luco | Municipal |
Retiro | Escuela San Isidro | Municipal |
Retiro | Escuela Gertrudis Alarcón Arce | Municipal |
Retiro | Colegio Ajial | Municipal |
Retiro | Colegio Robinson Cabrera Beltran | Municipal |
Retiro | Escuela Amanda Benavente D. | Municipal |
Retiro | Escuela Romeral | Municipal |
Retiro | Escuela Santa Adriana | Municipal |
Retiro | Escuela Santa Isabel | Municipal |
Retiro | Escuela San Ramón | Municipal |
Retiro | Escuela Santa Delfina | Municipal |
Retiro | Escuela Patricio Larraín Valenzuela | Municipal |
Retiro | Escuela Santa Cecilia | Municipal |
Retiro | Escuela Los Robles | Municipal |
Retiro | Escuela Mantul | Municipal |
Retiro | Escuela Maria Ignacia Mena Monroy | Municipal |
Retiro | Escuela La Capilla | Municipal |
Yerbas Buenas | Liceo Juan de Dios Puga | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Maitencillo | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Silvano Fernández | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Santa Ana de Queri | Municipal |
Yerbas Buenas | Liceo Juan Gómez Millas | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Jorge Salgado Pica | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Bernardo O’Higgins | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Santa Elena | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Coironal | Municipal |
Yerbas Buenas | Escuela Luis Ambrosio Concha | Municipal |
Región de Ñuble
En esta región, 2 establecimientos de educación parvularia y 11 establecimientos escolares municipales suspenderán actividades para este martes.
En total, la medida se aplicará en 13 centros educacionales de las comunas de El Carmen, Trehuaco, Coelemu, Chillán Viejo, Yungay y Coihueco.
Comuna | Nombre EE | Dependencia |
El Carmen | Escuela Capilla Norte | Municipal |
El Carmen | Escuela San José Sur | Municipal |
El Carmen | Escuela San Isidro | Municipal |
El Carmen | Escuela Balsa Zapallar | Municipal |
Trehuaco | Escuela Básica Cana Dulce | Municipal |
Coelemu | Escuela Clementina Maureira Almanza | Municipal |
Chillán Viejo | Escuela Básica Llollinco | Municipal |
Yungay | Escuela Básica Ranchillos | Municipal |
Yungay | Escuela San Miguel de Itata | Municipal |
Yungay | Escuela Los Mayos | Municipal |
Yungay | Escuela Pallahuala | Municipal |
Yungay | Jardín Angelitos de Amor (VTF) | VTF |
Coihueco | Sala Cuna Montaña de Esperanza (VTF) | VTF |
Región del Bío Bío
En cuanto a la región del Bío Bío, 44 establecimientos públicos (SLEP y municipales) y particulares subvencionados de las comunas de Hualqui, Concepción, Coronel, Lota, Penco, Lebu, Arauco, Los Ángeles, Cabrero, Tomé y Cañete no tendrán clases.
Comuna | Nombre EE | Dependencia |
Hualqui | Manuel Amat y Juniet | SLEP Andalién Sur |
Concepción | Liceo Domingo Santa María | SLEP Andalién Sur |
Coronel | Liceo Yobilo de Coronel | SLEP Andalién Costa |
Coronel | Escuela Juan Jose Latorre | SLEP Andalién Costa |
Lota | Liceo Rosauro Santana Ríos | SLEP Andalién Costa |
Lota | Escuela Básica Centenario | SLEP Andalién Costa |
Penco | Escuela Primer Agua | Municipal |
Lebu | Escuela Armando Arancibia Olivos | Municipal |
Arauco | Liceo Técnico Pesquero Filidor Gaete Monsálvez | Municipal |
Los Ángeles | Escuela Básica La Quebrada | Municipal |
Los Ángeles | Escuela Básica Los Molinos | Municipal |
Los Ángeles | Escuela Coronel Guillermo Marín Carmona | Municipal |
Los Ángeles | Escuela Básica Los Troncos | Municipal |
Los Ángeles | Liceo Industrial Samuel Vivanco Parada | Municipal |
Cabrero | Escuela Charrúa | Municipal |
Cabrero | Liceo Salto Del Laja | Municipal |
Cabrero | Escuela El Progreso | Municipal |
Cabrero | Escuela Los Leones | Municipal |
Cabrero | Escuela Los Caulles | Municipal |
Cabrero | Escuela Colicheu | Municipal |
Cabrero | Escuela Lomas de Angol | Municipal |
Cabrero | Escuela El Paraíso | Municipal |
Cabrero | Escuela El Manzano | Municipal |
Cabrero | Escuela Las Obras | Municipal |
Cabrero | Escuela Pillanco | Municipal |
Cabrero | Escuela Quinel | Municipal |
Tomé | Escuela Bellavista | Municipal |
Tomé | Escuela Vegas de Coliumo | Municipal |
Tomé | Escuela Caleta del Medio | Municipal |
Tomé | Escuela Rafael | Municipal |
Tomé | Escuela San Carlitos | Municipal |
Tomé | Escuela San Antonio | Municipal |
Tomé | Escuela Millahue | Municipal |
Tomé | Escuela El Espino | Municipal |
Tomé | Escuela San Francisco | Municipal |
Tomé | Escuela Coroney | Municipal |
Tomé | Escuela Mirador | Municipal |
Los Ángeles | Liceo Agrícola El Huertón | Administración Delegada |
Los Ángeles | Colegio Instituto Cristiano Gracia y Paz | Particular Subvencionado |
Los Ángeles | Colegio Aliwen | Particular Subvencionado |
Cañete | Escuela Nueva Aurora | Particular Subvencionado |
Concepción | Colegio San Agustín | Particular Subvencionado |
Concepción | Colegio Alonso De Ercilla | Particular Subvencionado |
Coronel | Colegio Domingo Parra | Particular Subvencionado |
Región de La Araucanía
En este caso, 25 establecimientos escolares municipales y particulares subvencionados suspenderán sus clases. Asimismo, 41 establecimientos de educación parvularia aplicarán la misma medida.
En total, no habrá actividades en 66 centros educacionales de las comunas de Collipulli, Galvarino, Lautaro, Nueva Imperial, Padre Las Casas, Perquenco, Temuco, Vilcún, Lumaco, Saavedra, Purén, Freire, Carahue, Traiguén, Melipeuco, Cunco, Villarrica, y Ercilla.
Comuna | Nombre EE | Dependencia |
Nueva Imperial | Liceo Politécnico Metodista La Granja | Particular Subvencionado |
Nueva Imperial | Escuela Básica Antu Rayen | Particular Subvencionado |
Perquenco | Liceo Agrícola San Sebastián | Particular Subvencionado |
Vilcún | Escuela Particular Ambrosio O’Higgins | Particular Subvencionado |
Collipulli | Escuela Nicolás Pérez Cárdenas | Municipal |
Collipulli | Escuela Básica Miguel Huentelen | Municipal |
Galvarino | Escuela Básica El Capricho | Municipal |
Galvarino | Escuela Básica De La Piedra | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica Ñiereco | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica Las Minas | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica San Luis | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica El Escudo | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica Vega Larga | Municipal |
Lautaro | Escuela Básica Malpichahue | Municipal |
Padre Las Casas | Escuela Tromen | Municipal |
Padre Las Casas | Escuela Truf-Truf | Municipal |
Padre Las Casas | Escuela Trumpulo Chico | Municipal |
Perquenco | Liceo Isabel Poblete V. | Municipal |
Perquenco | Escuela Los Quiques | Municipal |
Perquenco | Escuela Eduardo Frei Montalva | Municipal |
Perquenco | Escuela Básica Parlamento | Municipal |
Temuco | Escuela Manuel Recabarren | Municipal |
Temuco | Escuela Boyeco | Municipal |
Temuco | Escuela Llaima | Municipal |
Temuco | Escuela Villa Alegre | Municipal |
Carahue | Monte Sinain | Junji Alternativo |
Carahue | Sembrando Conocimiento | Junji Alternativo |
Carahue | Estrellitas de Carahue | Junji Alternativo |
Collipulli | Amulepe Taiñ We Newen | Junji Alternativo |
Cunco | Kimrakizuam | Junji Alternativo |
Freire | Pichi Achawuall | Junji Alternativo |
Freire | Eluney | Junji Alternativo |
Galvarino | Aprendiendo En Huampomallin | Junji Alternativo |
Galvarino | Rayito De Sol | Junji Alternativo |
Galvarino | Dame Tu Mano | Junji Alternativo |
Galvarino | We Kimeltun | Junji Alternativo |
Lautaro | Blanco Lepin | Junji Alternativo |
Lautaro | Rayén Mahuida – Malpichahue | Junji Alternativo |
Lautaro | Ayenchi Pichikeche (Muco Chureo) | Junji Alternativo |
Lautaro | Las Avellanitas | Junji Alternativo |
Lautaro | Las Abejitas Del Escudo | Junji Alternativo |
Lumaco | Wepewun Butarincon | Junji Alternativo |
Melipeuco | We Kimun – Santa Maria Llaima | Junji Alternativo |
Melipeuco | We Kimun – Santa Maria Llaima | Junji Alternativo |
Padre Las Casas | We Rayen Dehuepille | Junji Alternativo |
Padre Las Casas | We Rayen – Magisterio | Junji Alternativo |
Puren | Ayley Piuke | Junji Alternativo |
Saavedra | Puaucho | Junji Alternativo |
Traiguén | Newen Mapu (Didaico) | Junji Alternativo |
Collipulli | Rayün Del Malleco | Junji Adm. Directa |
Cunco | Cumbres Magicas | Junji Adm. Directa |
Villarrica | Pillancito | Junji Adm. Directa |
Villarrica | Kimün Rewe | Junji Adm. Directa |
Ercilla | Jardín Infantil Chacaico | Junji VTF |
Galvarino | Amulen (Aillinco) | Junji VTF |
Lautaro | Los Copihuitos | Junji VTF |
Lautaro | Nayen Kimun | Junji VTF |
Padre Las Casas | Anun Rayen | Junji VTF |
Padre Las Casas | We Kintun | Junji VTF |
Padre Las Casas | Pichi Keche | Junji VTF |
Padre Las Casas | We Newen | Junji VTF |
Padre Las Casas | Metrenco | Junji VTF |
Perquenco | Los Ositos | Junji VTF |
Perquenco | Las Ardillitas (Quillem) | Junji VTF |
Temuco | Boyeco | Junji VTF |
Temuco | Los Folkloristas | Junji VTF |
Fuente: biobio Chile