El listado de los trabajos con más vacantes en Chile y los sueldos que ofrecen: van desde los $450 mil a más de dos millones

Uno de los grandes problemas que atraviesa el país recurrentemente es el desempleo, el cual según la última actualización del INE figura con una tasa de 8,3% durante el trimestre comprendido entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Una de las principales plataformas que utilizan las personas al momento de buscar trabajos es chiletrabajos.cl, plataforma que al albergar gran parte las ofertas laborales disponibles, también las utiliza para hacer distintos estudios y análisis.

En esta ocasión, al buscar cuáles son los trabajos con mayor vacantes disponibles en el sistema, pudo dar cuenta de que los principales son aquellos cargos más operativos.

“Nos muestran que el país no se sostiene en oficinas de Sanhattan, sino en los cordones industriales, los pasillos de supermercados y las garitas de seguridad. Cuando miras el top 10 de empleos más buscados en Chiletrabajos, te das cuenta de que es puro trabajo operativo, físico y presencial. Aquí la fantasía del teletrabajo y los nómades digitales no existe“, dice Héctor Morán, fundador de Chiletrabajos.

Respecto de la realidad de las ofertas de trabajos del país, Morán dice que por parte de empresarios “hay una desconexión total. Las empresas sufren porque no encuentran personal y se instala el discurso fácil de que ‘la gente ya no quiere trabajar’, pero cuando analizamos los avisos, vemos que las exigencias suben y los sueldos están estancados en el mínimo o muy cerca de él“.

Ranking Cargo Nº de ofertas Nº de vacantes Sueldo líquido promedio
1 Operario de Bodega / Logística 450 2.800 $500.000 – $650.000
2 Guardia de Seguridad / Conserje 390 2.500 $550.000 – $750.000
3 Vendedor Retail / Tienda 420 2.100 $480.000 + Comisiones
4 Auxiliar de Aseo / Limpieza 310 1.800 $450.000 – $550.000
5 Ejecutivo Call Center 240 1.500 $480.000 – $650.000
6 Reponedor de Supermercado 260 1.300 $450.000 – $550.000
7 Operario de Producción (Fábrica) 210 1.100 $500.000 – $650.000
8 Ejecutivo Comercial (Terreno) 350 950 $600.000 + Comisiones
9 Chofer de Reparto 280 800 $600.000 – $850.000
10 Manipulador de Alimentos 220 750 $480.000 – $600.000
11 Asistente Administrativo 410 500 $550.000 – $700.000
12 Cajero/a (Retail y Bancario) 160 450 $480.000 – $600.000
13 Garzón / Personal de Salón 180 420 $450.000 + Propinas
14 TENS (Técnico Enfermería) 130 390 $600.000 – $750.000
15 Analista Contable 320 350 $700.000 – $1.000.000
16 Promotor / Captador (ONGs) 110 330 $450.000 + Comisiones
17 Operador Grúa Horquilla 140 280 $650.000 – $850.000
18 Técnico Mantenimiento Industrial 180 250 $800.000 – $1.200.000
19 Recepcionista / Secretaria 210 230 $500.000 – $650.000
20 Prevencionista de Riesgos 170 200 $800.000 – $1.300.000
21 Soporte IT (Mesa de Ayuda) 150 180 $600.000 – $850.000
22 Supervisor de Operaciones 140 160 $800.000 – $1.200.000
23 Enfermero/a Clínico 110 140 $1.200.000 – $1.600.000
24 Analista de Reclutamiento 120 130 $800.000 – $1.200.000
25 Desarrollador de Software 105 120 $1.300.000 – $2.200.000
26 Eléctrico Certificado (SEC) 95 110 $750.000 – $1.100.000
27 Analista de Datos / Control 85 95 $1.200.000 – $1.700.000
28 Químico Farmacéutico 80 85 $2.000.000 – $2.600.000
29 Soldador Calificado 65 75 $1.000.000 – $1.800.000
30 Community Manager 57 62 $600.000 – $900.000

Fuente The Clinic